| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermilion Roar U13 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Border Brutes U13-1 | 1 | 2 | 2 | 5 |























| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Kacen Brodbin | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | Liam Campagnola | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Payton Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Dekker Tymchyshyn | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Oliver McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Timothy Barmentloo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Emmitt Boulay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Len Jr Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kypton Stolz | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Weston D’Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Griffin Betz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kaleb Verbeek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pearson Stuparyk | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Cooper Lang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tyler Stoyko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Kessler Zweifel | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Otis Telenga | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Windsor Cottrill | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | James Ference | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paul Wytrykusz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kade Klassen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Brooks klassen | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Cash Van metre | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Briar Braiault | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aeden Smith | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Assistant Coach b••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Trainer C••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach c••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach d••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Manager j••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach b••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach e••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Trainer m••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Manager t••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| ref |
| ref |